No hay productos en el carrito.
Mostrando 25–48 de 178 resultadosOrdenado por precio: bajo a alto
Calibre 22 – 26 AWG | 750 inserciones 90° Punch Down
Longitud de cable 0,9 m Color ROJO Impedancia 100 Ohmios El +/- 15% Maxima resistencia 14.8 Ohm/100m (26 AWG)
Categoría CAT 6 Tecnología: Par trenzado sin blindar (UTP) Tipo de cables de red: Cable de red Longitud: 2.1 m
Patch Cord Categoría 6, preparado con cable par trenzado flexible de 24 AWG. Cumple con las especificaciones TIA/EIA-568-C.2 para categoría 6, ISO/IEC11801.
Longitud de cable : 3.048 metros.
ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class D Codificación de colores T568A | T568B Calibre 22-24AWG (S)|24-26AWG (T) Sin blidnado | Color BEIGE 180° Punch Down Herramienta SL
ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class D Codificación de colores T568A | T568B Calibre 22-24AWG (S)|24-26AWG (T) Sin blidnado | Color NEGRO 180° Punch Down Herramienta SL
ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class D Codificación de colores T568A | T568B Calibre 22-24AWG (S)|24-26AWG (T) Sin blidnado | Color BLANCO 180° Punch Down Herramienta SL
ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class D Codificación de colores T568A | T568B Calibre 22-24AWG (S)|24-26AWG (T) Sin blidnado | Color AZUL 180° Punch Down Herramienta SL
ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class D Codificación de colores T568A | T568B Calibre 22-24AWG (S)|24-26AWG (T) Sin blidnado | Color ROJO 180° Punch Down Herramienta SL
Condutor tipo trenzado (Stranded) – 24 AWG Interfacre Conector A|B – Plug RJ45 Chaqueta CM – Color AZUL Código de color T568B 0.9 mtrs. | 2.953 ft
ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 Class E Codificación de colores T568A | T568B Calibre 22-24AWG (S)|24-26AWG (T) Sin blidnado | Color BEIGE 180° Punch Down Herramienta SL
ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 Class E Codificación de colores T568A | T568B Calibre 22-24AWG (S)|24-26AWG (T) Sin blidnado | Color NEGRO 180° Punch Down Herramienta SL
ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 Class E Codificación de colores T568A | T568B Calibre 22-24AWG (S)|24-26AWG (T) Sin blidnado | Color AZUL 180° Punch Down Herramienta SL
ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 Class E Codificación de colores T568A | T568B Calibre 22-24AWG (S)|24-26AWG (T) Sin blidnado | Color ROJO 180° Punch Down Herramienta SL
Material de la cubierta y del contacto: ABS + PC, UL 94V-0 and PBT+GF Temperatura de funcionamiento: -10ºC to 60ºC Velocidad de transmission: 1000Mbps
✅ Condutor tipo trenzado (Stranded) – 24 AWG ✅ Interfacre Conector A|B – Plug RJ45 ✅ Chaqueta CM – Color ROJO ✅ Código de color T568B ✅ 1.8 mtrs. | 5.596 ft
✅ Conductor de Cobre Trenzado 26 AWG ✅ Chaqueta de LSZH | Color GRIS ✅ ANSI / TIA 568-C.2 ✅ Tamaño 1 mtr.
MATERIAL DE LA CUBIERTA Y DEL CONTACTO: ABS + PC, UL 94V-0. gray color. PC, UL 94V-2 clear TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -10ºC to 60ºC VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN: 1000Mbps