ESPECIFICACIONES | Rango | UT202A+ |
Corriente alterna (A) | 600A | ±(2%+10) |
Frecuencia de corriente CA (Hz) | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) |
Voltaje CA (V) | 600V | ±(0.8%+5) |
Frecuencia de voltaje CA (Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) |
Voltaje DC (A) | 600V | ±(0.5%+2) |
Resistencia (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacitancia (F) | 60mF | ±(4%+5) |
Frequencia (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) |
CARACTERÍSTICAS | ||
Recuento de pantalla | 6000 | |
Rango automático | √ | |
Apertura de la mandíbula | 28mm | |
True RMS | √ | |
NCV | √ | |
Prueba de cable vivo | √ | |
Examen de continuidad | √ | |
Diodo | √ | |
MAX/MIN | √ | |
Modo relativo | √ | |
Retención de datos | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Apagado automático | √ | |
Características generales | ||
Energía | Batería de 1,5 V (R03) x 2 | |
Monitor | 37mm x 25mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 248g | |
Tamaño del producto | 215mm x 63mm x 36mm | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte, manual en inglés |
Pinza Amperimetrica
PINZA AMPERIMETRICA AC 600A True RMS UNI-T UT-202A+
Corriente CA (A) 600A
Voltaje CA (V) 600 V
Voltaje DC (V) 600 V
Resistencia (Ω) 60 MΩ
Frecuencia de corriente CA (Hz) 50Hz~100Hz
Frecuencia de voltaje CA (Hz) 10Hz~10kHz
Capacitancia (F)60mF
Ficha técnica
S/ 150.00